| Funkcja | GS-911usb OBDII Hobby Gen2 | GS-911usb Profesjonalny | GS-911blu Hobby | GS-911blu Profesjonalny | GS-911wifi Hobby | GS-911wifi Profesjonalny | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polecamy do użytku osobistego | Polecamy serwisom | Polecamy do użytku osobistego | Polecamy serwisom | Polecamy do użytku osobistego | Polecamy serwisom | |
| Brak urządzeń w magazynie | Brak urządzeń w magazynie | Brak urządzeń w magazynie | ||||
| Cena | 1 699,00 PLN | 2 150,00 PLN | 1 190,00 PLN | 2 170,00 PLN | 2 150,00 PLN | 4 190,00 PLN | 
| Port USB | + | + | + | + | + | + | 
| Moduł Bluetooth (połączenie z komórkami i komputerami) | - | + | + | |||
| WiFi (połączenie z komórkami i komputerami) | - | + | + | |||
| Uaktualnianie o nowe funkcjonalności | + | + | + | + | + | + | 
| Upgrade do wersji Profesjonalnej | - | + | + | |||
| Współpraca z oprogramowaniem | ||||||
| Aplikacja GS-911 na komputer | + | + | + | + | + | + | 
| Aplikacja mobilna GS-911 Bluetooth (Android, Blackberry, Java) | - | + | + | |||
| Aplikacja mobilna GS-911wifi (Android, iOS) | - | + | + | |||
| Przeglądarka HTML5 (komputery i and komórki – w tym Mac i iOS) | - | + | + | |||
| Kompatybilność z motocyklami | ||||||
| Z ramą K1X (modele z okrągłą wtyczką diagnostyczną z K-line) | + (opcjonalna przejściówka do wtyczki 10 pin) | + | + | + | + | + | 
| Z ramą K024 (modele z okrągłą wtyczką diagnostyczną z K-line) | + (opcjonalna przejściówka do wtyczki 10 pin) | + | + | + | + | + | 
| Z ramą K001 (modele z okrągłą wtyczką z szyną CAN) | + (opcjonalna przejściówka do wtyczki 10 pin) | + | + | |||
| Z ramą K001 OBDII (modele od 2017 EURO4) | + | + (opcjonalna przejściówka do OBDII) | + (opcjonalna przejściówka do OBDII) | |||
| Funkcjonalność w sytuacjach awaryjnych | ||||||
| - odczyt informacji z ECU (wszystkie kontrolki) | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | 
| - odczyt/ reset kodów błędów (wszystkie kontrolki) | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | 
| - wartości w czasie rzeczywistym (wszystkie kontrolki) | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | + bez ograniczeń | 
| Funkcjonalność serwisowa | ||||||
| - reset przypomnień o przeglądach | Ograniczone do 10 VIN-ów | + bez ograniczeń | ograniczone do 10 VIN-ów | + bez ograniczeń | ograniczone do 10 VIN-ów | + bez ograniczeń | 
| - pozostałe funkcje diagnostyczne (patrz Tabela Funkcji) | ograniczone do 10 VIN-ów Bez możliwości aktualizacji do wersji Profesjonalnej | + bez ograniczeń | ograniczone do 10 VIN-ów | + bez ograniczeń | ograniczone do 10 VIN-ów | + bez ograniczeń | 
			Porównanie wersji GS911Marcin Rewilak2019-05-06T13:45:06+02:00
			
			
				
							
																																							
	